¸Þ´º¸í | ¿ø»êÁö | Ç¥½Ãǰ¸ñ |
---|---|---|
¶¯Ãʽ¡ºÒ¾ç³äġŲ | ±¹³»»ê | ´ß°í±â(ÀüºÎÀ§) |
¹Ù»çÄ À® | ||
¹Ù»è°¥¸¯ | ||
´Ü§°¥¸¯ | ||
ÂøÂø°¥¸¯ | ||
Ȳ±Ý¿Ã¸®ºêġŲ¢â | ||
Ȳ±Ý¿Ã¸®ºêġŲ¢â¼Ó¾È½É | ||
Ȳ±Ý¿Ã¸®ºêġŲ¢âÇÖÀ® | ||
Ȳ±Ý¿Ã¸®ºêġŲ¢âºí·¢ÆäÆÛ | ||
Ȳ±Ý¿Ã¸®ºêġŲ¢â·¹µåÂøÂø | ||
Ȳ±Ý¿Ã¸®ºêġŲ¢âÅ©·±Ä¡ ¹öÅÍ | ||
ÇÖȲ±Ý¿Ã¸®ºêġŲ¢âÅ©¸®½ºÇÇ | ||
ÆÄ´õ'sġŲ(¿Í»çºñ/·Î½ºÆ® °¥¸¯) | ||
¿À¸®Áö³¯ ¾ç³äġŲ | ||
¸Å¿î¾ç³äġŲ | ||
Ȳ¿ÃÇÑ ±ñdzġŲ | ||
±ØÇѿհ¥ºñġŲ | ||
¼ÒÀ̰¥¸¯½º | ||
ÀÚ¸ÞÀÌÄ« Åë´Ù¸®±¸ÀÌ | ||
½º¸ðũġŲ | ||
¸Å´Þ±¸ | ||
Ä¡Áñ¸µ Ĩ½º | ||
Å©·±Ä¡ ¿ÃÄ¡ÆË | ||
Ȳ¿ÃÇÑ ´ß¹ßÆ¢±è | ||
BBQ ´ß²®µ¥±â | ||
BBQ ġŲ¹ö°Å(¸¶Àϵå/½ºÆÄÀ̽Ã) | ||
ÀÚ¸ÞÀÌÄ« ¼Ò¶±¸¸³ªÄ¡Å² | ±¹³»»ê | ¼Ò½ÃÁö(´ß°í±â, µÅÁö°í±â) |
´ß°í±â(ÀüºÎÀ§) | ||
Å©·±Ä¡ ¼ø»ìÅ©·¡Ä¿ | ºê¶óÁú»ê | ´ß°í±â |
ÆäÆÛ·Î´Ï ½ÃÄ«°íÇÇÀÚ | ±¹³»»ê | ÆäÆÛ·Î´Ï(µÅÁö°í±â) |
ÄÞºñ³×À̼ÇÇÇÀÚ | È£ÁÖ»ê(¼è°í±â) | ÆäÆÛ·Î´ÏÇ÷¯½º |
±¹³»»ê(µÅÁö°í±â) | ||
¿Ü±¹»ê°ú ±¹³»»ê ¼¯À½ | Æ÷ũžÇÎ | |
½º¸ðÅ©ÇÜ | ||
ºê¶óÁú»ê°ú ±¹³»»ê ¼¯À½ | ¹Ùº£Å¥Ä¡Å²(´ß°í±â) | |
°í±¸¸¶ÆþµàÇÇÀÚ | È£ÁÖ»ê(¼è°í±â) | ÆäÆÛ·Î´ÏÇ÷¯½º |
±¹³»»ê(µÅÁö°í±â) | ||
¿Ü±¹»ê | º£ÀÌÄÁ½½¶óÀ̽º(µÅÁö°í±â) | |
ºê¶ó¿î ºñÇÁ ÇÇÀÚ | È£ÁÖ»ê | ºñÇÁ½ºÆ®¸³(¼è°í±â) |
¹èÃß±èÄ¡ | ±¹³»»ê | ¹èÃß, °íÃå°¡·ç |
BBQ ¼Ò¶± | ±¹³»»ê | ¼Ò½ÃÁö(´ß°í±â, µÅÁö°í±â) |
¿À¡¾îÆ¢±è | ¿Ü±¹»ê | ¿À¡¾î |
¿À°¨º¼ | ||
Å©·¹ÀÕ°ø±ê¹ä | È£ÁÖ»ê°ú ±¹³»»ê ¼¯À½ | ½Ò |
¡Ø ¹Ý¸¶¸®´Â ÇѸ¶¸® Á¤º¸¿Í µ¿ÀÏÇÕ´Ï´Ù.
Ä«Å×°í¸®¸í | À½½Ä¸í | ¿·® (kcal/100g) |
´ç·ù (g/100g) |
´Ü¹éÁú (g/100g) |
Áö¹æ (g/100g) |
³ªÆ®·ý (mg/100g) |
---|---|---|---|---|---|---|
ġŲ·ù | Ȳ±Ý¿Ã¸®ºêġŲ¢â | 253.72 | 0.36 | 18.77 | 2.86 | 408.19 |
ġŲ·ù | Ȳ±Ý¿Ã¸®ºêġŲ¢â(´ß´Ù¸®) | 243.78 | 0.96 | 20.78 | 2.68 | 469.4 |
ġŲ·ù | Ȳ±Ý¿Ã¸®ºêġŲ¢â¼Ó¾È½É | 269.1 | 1.74 | 23.94 | 2.41 | 636.9 |
ġŲ·ù | Ȳ±Ý¿Ã¸®ºêġŲ¢â(¼ø»ì) | 311.14 | 0.78 | 21.39 | 3.59 | 412.93 |
ġŲ·ù | ÇÖȲ±Ý¿Ã¸®ºêġŲ¢âÅ©¸®½ºÇÇ | 323.16 | 0.49 | 19.50 | 3.97 | 470.49 |
ġŲ·ù | ÆÄ´õsġŲ(·Î½ºÆ® °¥¸¯) | 220.16 | 0.70 | 22.52 | 2.92 | 596.30 |
ġŲ·ù | Å©·±Ä¡ ¼ø»ìÅ©·¡Ä¿ | 262.69 | 0.40 | 18.49 | 2.86 | 387.84 |
ġŲ·ù | Ȳ±Ý¿Ã¸®ºêġŲ¢âÇÖÀ®(VAP) | 313.01 | 0 | 17.09 | 3.84 | 541.01 |
ġŲ·ù | ¹Ù»çÄ À® | 310.72 | 2.38 | 18.29 | 3.77 | 520.41 |
ġŲ·ù | ÇÑÀԵºñÆ¢±è | 409.70 | 0 | 22.62 | 7.26 | 694.70 |
ġŲ·ù | ¶¯¼îÅ© | 237.10 | 6.31 | 16.69 | 1.87 | 444.29 |
ġŲ·ù | ¸¶¶óÇÖ(1´Ü°è) | 291.9 | 6.9 | 19.2 | 3.08 | 538.2 |
ġŲ·ù | ¸¶¶óÇÖ(2´Ü°è) | 291.9 | 6.9 | 19.2 | 3.08 | 538.2 |
ġŲ·ù | ¸¶¶óÇÖ(3´Ü°è) | 291.9 | 6.9 | 19.2 | 3.08 | 538.2 |
ġŲ·ù | Ȳ±Ý¿Ã¸®ºêġŲ¢â¼ø»ì¾ç³ä | 273.24 | 7.39 | 16.63 | 2.38 | 451.74 |
ġŲ·ù | ¸Å¿î¾ç³äġŲ | 296.56 | 3.82 | 16.75 | 3.17 | 531.59 |
ġŲ·ù | ±ØÇѿհ¥ºñġŲ | 322.1 | 10.5 | 15.8 | 3.9 | 407.3 |
ġŲ·ù | ÀÚ¸ÞÀÌÄ« ¼Ò¶±¸¸³ªÄ¡Å² | 286.57 | 4.81 | 17.43 | 3 | 415.63 |
ġŲ·ù | ÀÚ¸ÞÀÌÄ« ¼Ò¶±¸¸³ªÄ¡Å²(ÄÞº¸) | 272.48 | 5.08 | 16.23 | 2.98 | 346.19 |
ġŲ·ù | ÀÚ¸ÞÀÌÄ« ¼Ò¶±¸¸³ªÄ¡Å²(¼ø»ì) | 275.30 | 5.89 | 19.01 | 2.90 | 473.22 |
ġŲ·ù | BBQ ¾ç³äġŲ | 255.84 | 6.34 | 20.44 | 2.52 | 533.31 |
ġŲ·ù | ºü¸®Ä¡Å² | |||||
ġŲ·ù | ¸Ê¼Òµð | 289 | 5 | 20 | 2 | 472 |
ġŲ·ù | ½º¸ðũġŲ | 271.30 | 0 | 22.13 | 6.15 | 501.80 |
ġŲ·ù | ÀÚ¸ÞÀÌÄ« Åë´Ù¸®±¸ÀÌ | 201.48 | 0.73 | 20.6 | 3.21 | 423.3 |
ġŲ·ù | ÇÖº£ÀÌÅ© À® | 246.84 | 1.69 | 24.29 | 3.86 | 818.32 |
ġŲ·ù | ÇÖº£ÀÌÅ© ´ß´Ù¸® | 172.96 | 1.01 | 27.36 | 1.46 | 696.90 |
ġŲ·ù | Ȳ±Ý¿Ã¸®ºêġŲ¢â¼ø»ì¹Ý¹Ý | 292.19 | 4.09 | 19.01 | 2.99 | 432.34 |
ġŲ·ù | Ȳ±Ý¿Ã¸®ºêġŲ¢â¼Ó¾È½É¹Ý¹Ý | 263.34 | 8.34 | 18.81 | 1.92 | 648.02 |
ġŲ·ù | Å©·±Ä¡ ¼ø»ìÅ©·¡Ä¿ ¹Ý¹Ý | 255.96 | 6.99 | 14.87 | 2.31 | 469.22 |
ġŲ·ù | Ȳ¿Ã¹Ý+BBQ¾ç³ä¹Ý | 254.78 | 3.35 | 19.605 | 2.69 | 470.75 |
ġŲ·ù | Ȳ¿Ã¹Ý+BBQ¾ç³ä¹Ý(´ß´Ù¸®) | 234.58 | 4.57 | 18.12 | 3.25 | 427.42 |
ġŲ·ù | Ȳ¿Ã¹Ý+BBQ¾ç³ä¹Ý(ÄÞº¸) | 292.16 | 3.285 | 18.28 | 2.96 | 361.125 |
¹ö°Å·ù | BBQ ġŲ¹ö°Å(¸¶Àϵå) | 235.95 | 5.73 | 10.63 | 5.25 | 557.2 |
¹ö°Å·ù | BBQ ġŲ¹ö°Å(½ºÆÄÀ̽Ã) | 244.55 | 5.14 | 11.42 | 4.73 | 677.48 |
ÇÇÀÚ·ù | ÆäÆÛ·Î´Ï ½ÃÄ«°íÇÇÀÚ L | 265.42 | 5.34 | 12.85 | 6.84 | 496.16 |
ÇÇÀÚ·ù | Çã´Ï¸®ÄÚŸ ½ÃÄ«°íÇÇÀÚ L | 276.12 | 7.95 | 11.99 | 7.21 | 426.78 |
ÇÇÀÚ·ù | ÆäÆÛ·Î´Ï ¾ÀÇÇÀÚ | 231 | 3 | 10 | 4 | 346 |
»çÀÌµå ¸Þ´º | Å©¸²Ä¡Á(5°³) | 285 | 4 | 3 | 1 | 470 |
»çÀÌµå ¸Þ´º | Å©¸²Ä¡Á(5°³)(Ä¡Áî¸À ½ÃÁî´×) | 349.44 | 12.32 | 7.6 | 5.38 | 362.45 |
»çÀÌµå ¸Þ´º | ¸ðµÒ°¨ÀÚÆ¢±è | 231.33 | 9.26 | 2.44 | 1.51 | 630.34 |
»çÀÌµå ¸Þ´º | BBQ ¼Ò¶±(Ä¡Áî¸À) | 232.35 | 0.97 | 7.71 | 2.32 | 296.87 |
»çÀÌµå ¸Þ´º | BBQ ´ß²®µ¥±â | 615.89 | 0.67 | 20.42 | 9.99 | 937.51 |
»çÀÌµå ¸Þ´º | Ȳ±Ý¾ËÄ¡Á(5°³) | 317.67 | 8.39 | 5.73 | 6.22 | 407 |
»çÀÌµå ¸Þ´º | »õ¿ì½ºÆ½(2°³) | 270.8 | 0.97 | 8.3 | 2.8 | 707.5 |
»çÀÌµå ¸Þ´º | ´õºíÄ¡Á(5°³) | 317.67 | 8.39 | 5.73 | 6.22 | 407 |
»çÀÌµå ¸Þ´º | BBQ ¸ðµÒº¼(6°³) | 317.67 | 8.39 | 5.73 | 6.22 | 407 |
»çÀÌµå ¸Þ´º | BBQ ¸ðµÒº¼(10°³) | 317.67 | 8.39 | 5.73 | 6.22 | 407 |
»çÀÌµå ¸Þ´º | Ȳ¿ÃÇÑ ´ß¹ßÆ¢±è | 448.33 | 1.88 | 17.63 | 5.93 | 783.24 |
»çÀÌµå ¸Þ´º | Åë»õ¿ì ¸àº¸»þ(5°³) | 284.17 | 5.19 | 8.65 | 2.78 | 598.67 |
»çÀÌµå ¸Þ´º | ¿À¡¾îÆ¢±è(3°³) | 237.89 | 0.82 | 13.21 | 1.68 | 431.06 |
»çÀÌµå ¸Þ´º | ¿À°¨º¼ | 166.48 | 3.71 | 9.84 | 5.88 | 416.16 |
»çÀÌµå ¸Þ´º | ·ÕÄ¡Áƽ(1°³) | 302.09 | 0.79 | 12.86 | 7.87 | 39 |
»çÀÌµå ¸Þ´º | Å©·±Ä¡ ¿ÃÄ¡ÆË | 274.20 | 3.74 | 13.03 | 2.94 | 366.81 |
»çÀÌµå ¸Þ´º | BBQ ¼Ò¶±(¿Õ°¥ºñ¸À) | 232.35 | 0.97 | 7.71 | 2.32 | 296.87 |
»çÀÌµå ¸Þ´º | BBQ ¼Ò¶±(ÀÚ¼Ò¸¸¸À) | 271.92 | 4.38 | 6.29 | 1.73 | 459.08 |
»çÀÌµå ¸Þ´º | Ÿ¸£Å¸¸£ »õ¿ìÆ¢±è(5°³) | 295.23 | 1.18 | 6.10 | 3.55 | 755.64 |
»çÀÌµå ¸Þ´º | BBQ °¨ÀÚÆ¢±è | 254.45 | 3.21 | 1.93 | 518.73 | |
»çÀÌµå ¸Þ´º | BBQ¶±ººÀÌ | 685 | 33 | 17 | 1 | 2330 |
»çÀÌµå ¸Þ´º | BBQ ¸ÀÅÁ | 231.54 | 20.36 | 2.02 | 0.68 | 117.04 |
¡Ø ¹Ý¸¶¸®´Â ÇѸ¶¸® Á¤º¸¿Í µ¿ÀÏÇÕ´Ï´Ù.
Ä«Å×°í¸®¸í | À½½Ä¸í | ¾Ë·¯Áö À¯¹ß¹°Áú |
---|---|---|
ġŲ·ù | Ȳ±Ý¿Ã¸®ºêġŲ¢â | ¿ìÀ¯, ´ëµÎ, ¹Ð, °è¶õ, ´ß°í±â, Á¶°³·ù(±¼), ¼è°í±â, »õ¿ì, ¶¥Äá |
ġŲ·ù | Ȳ±Ý¿Ã¸®ºêġŲ¢â(´ß´Ù¸®) | ¿ìÀ¯, ´ëµÎ, ¹Ð, °è¶õ, ´ß°í±â, Á¶°³·ù(±¼), ¼è°í±â, »õ¿ì, ¶¥Äá |
ġŲ·ù | Ȳ±Ý¿Ã¸®ºêġŲ¢â¼Ó¾È½É | ¿ìÀ¯, ´ëµÎ, ¹Ð, ´ß°í±â, ¼è°í±â, »õ¿ì, ¶¥Äá |
ġŲ·ù | Ȳ±Ý¿Ã¸®ºêġŲ¢â(¼ø»ì) | ¿ìÀ¯, ´ëµÎ, ¹Ð, °è¶õ, ´ß°í±â, Á¶°³·ù(±¼), ¼è°í±â, »õ¿ì, ¶¥Äá |
ġŲ·ù | ÇÖȲ±Ý¿Ã¸®ºêġŲ¢âÅ©¸®½ºÇÇ | ¿ìÀ¯, ´ëµÎ, ¹Ð, ´ß°í±â, Á¶°³·ù(±¼), Å丶Åä, ¼è°í±â, µÅÁö°í±â, »õ¿ì, ¶¥Äá |
ġŲ·ù | ÆÄ´õsġŲ(·Î½ºÆ® °¥¸¯) | ¿ìÀ¯,´ëµÎ,¹Ð,´ß°í±â,»õ¿ì,¶¥Äá |
ġŲ·ù | Å©·±Ä¡ ¼ø»ìÅ©·¡Ä¿ | ¿ìÀ¯, ´ëµÎ, ¹Ð, ´ß°í±â, Á¶°³·ù(±¼) |
ġŲ·ù | Ȳ±Ý¿Ã¸®ºêġŲ¢âÇÖÀ®(VAP) | ¿ìÀ¯, ´ëµÎ, ¹Ð, °è¶õ, »õ¿ì, ¶¥Äá |
ġŲ·ù | ¹Ù»çÄ À® | ¿ìÀ¯, ´ëµÎ, ¹Ð, °è¶õ, ´ß°í±â, Á¶°³·ù(±¼), ¼è°í±â, »õ¿ì, ¶¥Äá |
ġŲ·ù | ÇÑÀԵºñÆ¢±è | ¿ìÀ¯, ´ëµÎ, ¹Ð, °è¶õ, µÅÁö°í±â, ¾ÆÈ²»ê·ù |
ġŲ·ù | ¶¯¼îÅ© | ´ëµÎ, ¹Ð, °è¶õ, ´ß°í±â, Á¶°³·ù(±¼, È«ÇÕ, ¹ÙÁö¶ô Æ÷ÇÔ), ¼è°í±â, µÅÁö°í±â, ¾ÆÈ²»ê·ù |
ġŲ·ù | ¸¶¶óÇÖ(1´Ü°è) | ´ëµÎ, ¹Ð, °è¶õ, ´ß°í±â, Á¶°³·ù(±¼), ¼è°í±â, µÅÁö°í±â, ¶¥Äá |
ġŲ·ù | ¸¶¶óÇÖ(2´Ü°è) | ´ëµÎ, ¹Ð, °è¶õ, ´ß°í±â, Á¶°³·ù(±¼), ¼è°í±â, µÅÁö°í±â, ¶¥Äá |
ġŲ·ù | ¸¶¶óÇÖ(3´Ü°è) | ´ëµÎ, ¹Ð, °è¶õ, ´ß°í±â, Á¶°³·ù(±¼), ¼è°í±â, µÅÁö°í±â, ¶¥Äá |
ġŲ·ù | Ȳ±Ý¿Ã¸®ºêġŲ¢â¼ø»ì¾ç³ä | ¿ìÀ¯, ´ëµÎ, ¹Ð, ´ß°í±â, Á¶°³·ù(±¼), Å丶Åä, ¼è°í±â, »õ¿ì, ¶¥Äá |
ġŲ·ù | ¸Å¿î¾ç³äġŲ | ¿ìÀ¯, ´ëµÎ, ¹Ð, °è¶õ, ´ß°í±â, Á¶°³·ù(±¼), Å丶Åä, ¼è°í±â, »õ¿ì, ¶¥Äá |
ġŲ·ù | ±ØÇѿհ¥ºñġŲ | ´ëµÎ, ¹Ð, Á¶°³·ù(±¼), ¾ÆÈ²»ê·ù |
ġŲ·ù | ÀÚ¸ÞÀÌÄ« ¼Ò¶±¸¸³ªÄ¡Å² | ¿ìÀ¯, ´ëµÎ, ¹Ð, ³·ù, ´ß°í±â, µÅÁö°í±â, ¼è°í±â, Å丶Åä, Á¶°³·ù(±¼) |
ġŲ·ù | ÀÚ¸ÞÀÌÄ« ¼Ò¶±¸¸³ªÄ¡Å²(ÄÞº¸) | ¿ìÀ¯, ´ëµÎ, ¹Ð, ³·ù, ´ß°í±â, µÅÁö°í±â, ¼è°í±â, Å丶Åä, Á¶°³·ù(±¼) |
ġŲ·ù | ÀÚ¸ÞÀÌÄ« ¼Ò¶±¸¸³ªÄ¡Å²(¼ø»ì) | ¿ìÀ¯, ´ëµÎ, ¹Ð, ³·ù, ´ß°í±â, µÅÁö°í±â, ¼è°í±â, Å丶Åä, Á¶°³·ù(±¼) |
ġŲ·ù | BBQ ¾ç³äġŲ | ¿ìÀ¯, ´ëµÎ, ¹Ð, °è¶õ, ´ß°í±â, Á¶°³·ù(±¼), Å丶Åä, ¼è°í±â, »õ¿ì, ¶¥Äá |
ġŲ·ù | ºü¸®Ä¡Å² | |
ġŲ·ù | ¸Ê¼Òµð | ¿ìÀ¯, ´ëµÎ, ¹Ð, °è¶õ, ´ß°í±â, Á¶°³(±¼, È«ÇÕ, ¹ÙÁö¶ô), ¼è°í±â, ¶¥Äá |
ġŲ·ù | ½º¸ðũġŲ | ´ëµÎ, ¹Ð, °è¶õ, ´ß°í±â |
ġŲ·ù | ÀÚ¸ÞÀÌÄ« Åë´Ù¸®±¸ÀÌ | ´ëµÎ, ¹Ð, ´ß°í±â, Å丶Åä, ¼è°í±â |
ġŲ·ù | ÇÖº£ÀÌÅ© À® | ¿ìÀ¯, ´ëµÎ, ¹Ð, ´ß°í±â, Á¶°³·ù(±¼), Å丶Åä, ¼è°í±â, µÅÁö°í±â, ¶¥Äá |
ġŲ·ù | ÇÖº£ÀÌÅ© ´ß´Ù¸® | ¿ìÀ¯, ´ëµÎ, ¹Ð, ´ß°í±â, Á¶°³·ù(±¼), Å丶Åä, ¼è°í±â, µÅÁö°í±â, ¶¥Äá |
ġŲ·ù | Ȳ±Ý¿Ã¸®ºêġŲ¢â¼ø»ì¹Ý¹Ý | ¿ìÀ¯, ´ëµÎ, ¹Ð, ´ß°í±â, Á¶°³·ù(±¼), Å丶Åä, ¼è°í±â, »õ¿ì, ¶¥Äá |
ġŲ·ù | Ȳ±Ý¿Ã¸®ºêġŲ¢â¼Ó¾È½É¹Ý¹Ý | ¿ìÀ¯, ´ëµÎ, ¹Ð, »õ¿ì, ¶¥Äá, Å丶Åä, ´ß°í±â, ¼è°í±â |
ġŲ·ù | Å©·±Ä¡ ¼ø»ìÅ©·¡Ä¿ ¹Ý¹Ý | ¿ìÀ¯, ´ëµÎ, ¹Ð, Å丶Åä, ¶¥Äá, Á¶°³·ù(±¼), ´ß°í±â, ¼è°í±â |
ġŲ·ù | Ȳ¿Ã¹Ý+BBQ¾ç³ä¹Ý | ¿ìÀ¯, ´ëµÎ, ¹Ð, °è¶õ, ´ß°í±â, Á¶°³·ù(±¼), Å丶Åä, ¼è°í±â, »õ¿ì, ¶¥Äá |
ġŲ·ù | Ȳ¿Ã¹Ý+BBQ¾ç³ä¹Ý(´ß´Ù¸®) | ¿ìÀ¯, ´ëµÎ, ¹Ð, °è¶õ, ´ß°í±â, Á¶°³·ù(±¼), Å丶Åä, ¼è°í±â, »õ¿ì, ¶¥Äá |
ġŲ·ù | Ȳ¿Ã¹Ý+BBQ¾ç³ä¹Ý(ÄÞº¸) | ¿ìÀ¯, ´ëµÎ, ¹Ð, °è¶õ, ´ß°í±â, Á¶°³·ù(±¼), Å丶Åä, ¼è°í±â, »õ¿ì, ¶¥Äá |
¹ö°Å·ù | BBQ ġŲ¹ö°Å(¸¶Àϵå) | °è¶õ, ´ëµÎ, ¹Ð, ´ß°í±â, »õ¿ì, Å丶Åä, ¼è°í±â, µÅÁö°í±â, ¿ìÀ¯ |
¹ö°Å·ù | BBQ ġŲ¹ö°Å(½ºÆÄÀ̽Ã) | °è¶õ, ´ëµÎ, ¹Ð, ´ß°í±â, Å丶Åä, µÅÁö°í±â, Á¶°³(±¼), ¿ìÀ¯ |
ÇÇÀÚ·ù | ÆäÆÛ·Î´Ï ½ÃÄ«°íÇÇÀÚ L | ¹Ð, ´ëµÎ, ¿ìÀ¯, °è¶õ, Å丶Åä, µÅÁö°í±â, ¼è°í±â |
ÇÇÀÚ·ù | Çã´Ï¸®ÄÚŸ ½ÃÄ«°íÇÇÀÚ L | ¹Ð, ´ëµÎ, ¿ìÀ¯, °è¶õ, Å丶Åä, ¼è°í±â |
ÇÇÀÚ·ù | ÆäÆÛ·Î´Ï ¾ÀÇÇÀÚ | |
»çÀÌµå ¸Þ´º | Å©¸²Ä¡Á(5°³) | ¹Ð, ´ëµÎ, ¿ìÀ¯ |
»çÀÌµå ¸Þ´º | Å©¸²Ä¡Á(5°³)(Ä¡Áî¸À ½ÃÁî´×) | ¿ìÀ¯, ´ëµÎ, ¹Ð |
»çÀÌµå ¸Þ´º | ¸ðµÒ°¨ÀÚÆ¢±è | ´ëµÎ, ¹Ð |
»çÀÌµå ¸Þ´º | BBQ ¼Ò¶±(Ä¡Áî¸À) | ¿ìÀ¯, ´ëµÎ, ¹Ð, ´Þ°¿, ´ß°í±â, Å丶Åä, ¼è°í±â, µÅÁö°í±â |
»çÀÌµå ¸Þ´º | BBQ ´ß²®µ¥±â | ´ëµÎ, ¹Ð, °è¶õ, ´ß°í±â, Á¶°³·ù(±¼), ¶¥Äá |
»çÀÌµå ¸Þ´º | Ȳ±Ý¾ËÄ¡Á(5°³) | ¿ìÀ¯, ´ëµÎ, ¹Ð, ´Þ°¿ |
»çÀÌµå ¸Þ´º | »õ¿ì½ºÆ½(2°³) | °è¶õ, ´ëµÎ, ¹Ð, »õ¿ì |
»çÀÌµå ¸Þ´º | ´õºíÄ¡Á(5°³) | ¿ìÀ¯, ´ëµÎ, ¹Ð, ´Þ°¿ |
»çÀÌµå ¸Þ´º | BBQ ¸ðµÒº¼(6°³) | ¿ìÀ¯, ´ëµÎ, ¹Ð, ´Þ°¿ |
»çÀÌµå ¸Þ´º | BBQ ¸ðµÒº¼(10°³) | ¿ìÀ¯, ´ëµÎ, ¹Ð, ´Þ°¿ |
»çÀÌµå ¸Þ´º | Ȳ¿ÃÇÑ ´ß¹ßÆ¢±è | °è¶õ, ¶¥Äá, ´ëµÎ, ¹Ð, Á¶°³·ù(±¼), ´ß°í±â, ¼è°í±â |
»çÀÌµå ¸Þ´º | Åë»õ¿ì ¸àº¸»þ(5°³) | »õ¿ì, ¹Ð, °è¶õ |
»çÀÌµå ¸Þ´º | ¿À¡¾îÆ¢±è(3°³) | ´ëµÎ, ¹Ð, ¿ìÀ¯, »õ¿ì, ¼è°í±â, ¿À¡¾î |
»çÀÌµå ¸Þ´º | ¿À°¨º¼ | ¿ìÀ¯, ´ëµÎ, ¹Ð, »õ¿ì, ¼è°í±â, ¿À¡¾î |
»çÀÌµå ¸Þ´º | ·ÕÄ¡Áƽ(1°³) | ¿ìÀ¯, ´ëµÎ, ¹Ð, ´Þ°¿ |
»çÀÌµå ¸Þ´º | Å©·±Ä¡ ¿ÃÄ¡ÆË | ¿ìÀ¯, ´ëµÎ, ¹Ð, ¶¥Äá, ³·ù, ´ß°í±â, ¼è°í±â |
»çÀÌµå ¸Þ´º | BBQ ¼Ò¶±(¿Õ°¥ºñ¸À) | ¿ìÀ¯, ´ëµÎ, ¹Ð, ´Þ°¿, ´ß°í±â, Å丶Åä, ¼è°í±â, µÅÁö°í±â |
»çÀÌµå ¸Þ´º | BBQ ¼Ò¶±(ÀÚ¼Ò¸¸¸À) | ¿ìÀ¯, ´ëµÎ, ¹Ð, ³·ù, ´ß°í±â, µÅÁö°í±â, ¼è°í±â, Å丶Åä, Á¶°³·ù(±¼) |
»çÀÌµå ¸Þ´º | Ÿ¸£Å¸¸£ »õ¿ìÆ¢±è(5°³) | ¿ìÀ¯, ´ëµÎ, ¹Ð, °è¶õ, »õ¿ì |
»çÀÌµå ¸Þ´º | BBQ °¨ÀÚÆ¢±è | ´ëµÎ |
»çÀÌµå ¸Þ´º | BBQ¶±ººÀÌ | ´ëµÎ, ¹Ð, ¿ìÀ¯, Å丶Åä, ´ß°í±â, ¼è°í±â, Á¶°³·ù(±¼) |
»çÀÌµå ¸Þ´º | BBQ ¸ÀÅÁ | ¿ìÀ¯, ´ëµÎ, ¶¥Äá |