| 메뉴 | 원산지 |
|---|---|
| 땡쇼크 | 닭고기(전부위) : 국내산 |
| 바사칸 윙 | |
| 맵소디 | |
| 황금올리브치킨™ | |
| 황금올리브치킨™속안심 | |
| 황금올리브치킨™핫윙(VAP) | |
| 황금올리브치킨™블랙페퍼 | |
| 크런치버터치킨 | |
| 황금올리브치킨™핫크리스피 | |
| 파더's치킨(로스트 갈릭) | |
| 황금올리브치킨™양념 | |
| 황금올리브치킨™매운양념 | |
| 극한왕갈비치킨 | |
| 마라핫 | |
| 자메이카 통다리구이 | |
| 스모크치킨(5조각) | |
| [황·양·반] 황올 반+양념 반 | |
| BBQ 닭볶음탕 | |
| 황올한 닭발튀김 | |
| BBQ 닭껍데기 | |
| 뿜치킹 | |
| 자메이카 소떡만나치킨 | |
| 빠리치킨 | |
| 필크런치 | |
| 핫베이크 윙 | 닭고기 : 외국산 |
| 크런치 순살크래커 | 닭고기 : 브라질산 |
| 콤비네이션피자 | 페퍼로니 : 돼지고기(국내산), 호주산(쇠고기) |
| 포크탑핑(돼지고기) : 외국산, 국내산 | |
| 스모크햄(돼지고기) : 외국산, 국내산 | |
| 바베큐치킨(닭고기) : 브라질산, 국내산 | |
| 고구마퐁듀피자 | 페퍼로니: 돼지고기(국내산), 쇠고기(호주산) |
| 베이컨(돼지고기) : 외국산 | |
| 브라운 비프 피자 | 비프스트립(쇠고기) : 호주산 |
| 오징어튀김 | 오징어 : 외국산(페루산, 칠레산, 중국산) |
| 오감볼 | |
| 뿜치킹 오감볼 | |
| 즉석밥 | 쌀 : 국내산 |
영양성분 표기
| 카테고리 | 제품 | 열량 (kcal/100g) |
당류 (g/100g) |
단백질 (g/100g) |
포화지방 (g/100g) |
나트륨 (mg/100g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 치킨류 | 황금올리브치킨™ | 253.72 | 0.36 | 18.77 | 2.86 | 408.19 |
| 치킨류 | 황금올리브치킨™(닭다리) | 243.78 | 0.96 | 20.78 | 2.68 | 469.4 |
| 치킨류 | 황금올리브치킨™속안심 | 269.1 | 1.74 | 23.94 | 2.41 | 636.9 |
| 치킨류 | 황금올리브치킨™(순살) | 311.14 | 0.78 | 21.39 | 3.59 | 412.93 |
| 치킨류 | 핫황금올리브치킨™크리스피 | 285.77 | 0.72 | 20.3 | 3.34 | 361.76 |
| 치킨류 | 파더s치킨(로스트 갈릭) | 201.22 | 0.67 | 22.11 | 2.85 | 583.73 |
| 치킨류 | 크런치 순살크래커 | 262.69 | 0.40 | 18.49 | 2.86 | 387.84 |
| 치킨류 | 황금올리브치킨™핫윙(VAP) | 313.01 | 0 | 17.09 | 3.84 | 541.01 |
| 치킨류 | 바사칸 윙 | 256.35 | 1.25 | 18.42 | 3.43 | 571.24 |
| 치킨류 | 땡쇼크 | 237.10 | 6.31 | 16.69 | 1.87 | 444.29 |
| 치킨류 | 마라핫(1단계) | 291.85 | 6.94 | 19.22 | 3.08 | 538.17 |
| 치킨류 | 마라핫(2단계) | 271.19 | 6.67 | 19.1 | 2.65 | 528.48 |
| 치킨류 | 마라핫(3단계) | 278.26 | 7.07 | 19.88 | 2.96 | 547 |
| 치킨류 | 뿜치킹 | 302.04 | 3.15 | 22.33 | 2.72 | 445.33 |
| 치킨류 | 황금올리브치킨™순살양념 | 246.91 | 9.11 | 19.92 | 1.8 | 380.47 |
| 치킨류 | 매운양념치킨 | 291.49 | 10.87 | 16.34 | 2.36 | 559.68 |
| 치킨류 | 극한왕갈비치킨 | 322.15 | 10.53 | 15.84 | 3.93 | 407.37 |
| 치킨류 | 자메이카 소떡만나치킨 | 286.57 | 4.81 | 17.43 | 3 | 415.63 |
| 치킨류 | 자메이카 소떡만나치킨(콤보) | 266.97 | 6.14 | 13.42 | 2.15 | 396.46 |
| 치킨류 | 자메이카 소떡만나치킨(순살) | 275.30 | 5.89 | 19.01 | 2.90 | 473.22 |
| 치킨류 | BBQ 양념치킨 | 255.84 | 6.33 | 20.44 | 2.52 | 533.31 |
| 치킨류 | 빠리치킨 | 326.47 | 4.31 | 23.07 | 3.72 | 488.83 |
| 치킨류 | 맵소디 | 289.09 | 5.5 | 20.13 | 2.64 | 472.44 |
| 치킨류 | 스모크치킨 | 315.00 | 2 | 25 | 7 | 650 |
| 치킨류 | 자메이카 통다리구이 | 201.48 | 0.73 | 20.6 | 3.21 | 423.3 |
| 치킨류 | 핫베이크 윙 | 246.84 | 1.69 | 24.29 | 3.86 | 818.32 |
| 치킨류 | 핫베이크 닭다리 | 172.96 | 1.01 | 27.36 | 1.46 | 696.90 |
| 치킨류 | 황금올리브치킨™순살반반 | 292.19 | 4.09 | 19.01 | 2.99 | 432.34 |
| 치킨류 | 황금올리브치킨™속안심반반 | 263.34 | 8.34 | 18.81 | 1.92 | 648.02 |
| 치킨류 | 크런치 순살크래커 반반 | 276.42 | 11.68 | 114.32 | 106.51 | 299.00 |
| 치킨류 | 황올반+BBQ양념반 | 254.78 | 3.35 | 19.61 | 2.69 | 470.75 |
| 치킨류 | 황올반+BBQ양념반(닭다리) | 234.58 | 4.57 | 18.12 | 3.25 | 427.42 |
| 치킨류 | 황올반+BBQ양념반(콤보) | 281.8 | 4.76 | 17.24 | 3.54 | 410.81 |
| 피자류 | 페퍼로니 시카고피자 L | 255.19 | 1.44 | 9.33 | 5.64 | 401.78 |
| 피자류 | 허니리코타 시카고피자 L | 275.78 | 2.45 | 12.49 | 8.41 | 356.63 |
| 사이드 메뉴 | 크림치즈볼(5개) | 85.5 | 1.2 | 0.9 | 0.3 | 141 |
| 사이드 메뉴 | 크림치즈볼(5개)(치즈맛 시즈닝) | 457.5 | 9 | 5.5 | 2.3 | 875 |
| 사이드 메뉴 | 모둠감자튀김 | 287.06 | 0.1 | 3.66 | 2.32 | 189.92 |
| 사이드 메뉴 | BBQ 소떡(뿜치킹맛) | 289.74 | 4.25 | 7.49 | 2.49 | 555.99 |
| 사이드 메뉴 | BBQ 닭껍데기 | 615.89 | 0.67 | 20.42 | 9.99 | 937.51 |
| 사이드 메뉴 | 황금알치즈볼(5개) | 97.84 | 3.45 | 2.13 | 1.51 | 101.49 |
| 사이드 메뉴 | 새우스틱(2개) | 270.89 | 0.97 | 8.37 | 2.81 | 707.54 |
| 사이드 메뉴 | 더블치즈볼(5개) | 104.95 | 1 | 1.02 | 1.78 | 96.29 |
| 사이드 메뉴 | BBQ 모둠볼(6개) | 576.59 | 11.3 | 8.09 | 7.17 | 677.56 |
| 사이드 메뉴 | BBQ 모둠볼(10개) | 969.84 | 17.95 | 13.15 | 12.53 | 1112.63 |
| 사이드 메뉴 | 황올한 닭발튀김 | 448.33 | 1.88 | 17.63 | 5.93 | 783.24 |
| 사이드 메뉴 | 통새우 멘보샤(5개) | 284.17 | 5.19 | 8.65 | 2.78 | 598.67 |
| 사이드 메뉴 | 오징어튀김(3개) | 214.1 | 0.74 | 11.89 | 1.51 | 387.95 |
| 사이드 메뉴 | 오감볼 | 259.36 | 0.8 | 8.55 | 2.07 | 427.04 |
| 사이드 메뉴 | 롱치즈스틱(1개) | 217.5 | 0.57 | 9.26 | 5.67 | 466.84 |
| 사이드 메뉴 | BBQ 소떡(왕갈비맛) | 441.25 | 24.08 | 7.45 | 2.69 | 936.91 |
| 사이드 메뉴 | BBQ 소떡(자소만맛) | 271.92 | 4.38 | 6.29 | 1.73 | 459.08 |
| 사이드 메뉴 | 타르타르 새우튀김(5개) | 295.23 | 1.18 | 6.10 | 3.55 | 755.64 |
| 사이드 메뉴 | BBQ 감자튀김 | 254.45 | 3.21 | 1.93 | 518.73 | |
| 사이드 메뉴 | BBQ떡볶이 | 157.94 | 7.06 | 3.89 | 0.3 | 408.9 |
| 사이드 메뉴 | BBQ 고추킹(2개) | 205.2 | 1.73 | 5.99 | 2.32 | 426.65 |
| 사이드 메뉴 | 뿜치킹 콘립(4개) | 184.42 | 10.08 | 4.7 | 1.12 | 351.29 |
| 사이드 메뉴 | BBQ 닭볶음탕 | 84.80 | 3.85 | 9.48 | 0.70 | 440.86 |
| 사이드 메뉴 | BBQ 오뎅탕 | 61.27 | 1.71 | 4.79 | 0.24 | 654.37 |
| 사이드 메뉴 | 롱김말이(1개) | |||||
| 사이드 메뉴 | 롱김말이(3개) |
알러지 성분 표기
| 카테고리 | 제품 | 알러지 성분 |
|---|---|---|
| 치킨류 | 황금올리브치킨™ | 우유, 대두, 밀, 계란, 닭고기, 조개류(굴), 쇠고기, 새우, 땅콩 |
| 치킨류 | 황금올리브치킨™(닭다리) | 우유, 대두, 밀, 계란, 닭고기, 조개류(굴), 쇠고기, 새우, 땅콩 |
| 치킨류 | 황금올리브치킨™속안심 | 알류, 우유, 대두, 밀, 닭고기, 쇠고기, 새우, 땅콩, 조개류 |
| 치킨류 | 황금올리브치킨™(순살) | 우유, 대두, 밀, 계란, 닭고기, 조개류(굴), 쇠고기, 새우, 땅콩 |
| 치킨류 | 핫황금올리브치킨™크리스피 | 우유, 대두, 밀, 닭고기, 조개류(굴), 토마토, 쇠고기, 돼지고기, 새우, 땅콩 |
| 치킨류 | 파더s치킨(로스트 갈릭) | 알류, 우유, 대두, 밀, 토마토, 닭고기, 쇠고기 |
| 치킨류 | 크런치 순살크래커 | 대두, 밀, 닭고기, 조개류 |
| 치킨류 | 황금올리브치킨™핫윙(VAP) | 우유, 대두, 밀, 새우, 땅콩, 닭고기 |
| 치킨류 | 바사칸 윙 | 알류, 대두, 밀, 닭고기 |
| 치킨류 | 땡쇼크 | 대두, 밀, 계란, 닭고기, 조개류(굴, 홍합, 바지락 포함), 아황산류 |
| 치킨류 | 마라핫(1단계) | 알류, 땅콩, 대두, 밀, 돼지고기, 닭고기, 쇠고기, 조개류 |
| 치킨류 | 마라핫(2단계) | 알류, 땅콩, 대두, 밀, 돼지고기, 닭고기, 쇠고기, 조개류 |
| 치킨류 | 마라핫(3단계) | 알류, 땅콩, 대두, 밀, 돼지고기, 닭고기, 쇠고기, 조개류 |
| 치킨류 | 뿜치킹 | 우유,땅콩,대두, 밀, 닭고기, 쇠고기 |
| 치킨류 | 황금올리브치킨™순살양념 | 우유, 대두, 밀, 닭고기, 조개류(굴), 토마토, 쇠고기, 새우, 땅콩 |
| 치킨류 | 매운양념치킨 | 우유, 대두, 밀, 계란, 닭고기, 조개류(굴), 토마토, 쇠고기, 새우, 땅콩 |
| 치킨류 | 극한왕갈비치킨 | 땅콩, 대두, 밀, 아황산류, 닭고기, 쇠고기, 조개류 |
| 치킨류 | 자메이카 소떡만나치킨 | 우유, 대두, 밀, 난류, 닭고기, 돼지고기, 쇠고기, 토마토, 조개류(굴) |
| 치킨류 | 자메이카 소떡만나치킨(콤보) | 우유, 대두, 밀, 난류, 닭고기, 돼지고기, 쇠고기, 토마토, 조개류(굴) |
| 치킨류 | 자메이카 소떡만나치킨(순살) | 우유, 대두, 밀, 난류, 닭고기, 돼지고기, 쇠고기, 토마토, 조개류(굴) |
| 치킨류 | BBQ 양념치킨 | 우유, 대두, 밀, 계란, 닭고기, 조개류(굴), 토마토, 쇠고기, 새우, 땅콩 |
| 치킨류 | 빠리치킨 | 알류,대두,밀, 닭고기 |
| 치킨류 | 맵소디 | 우유, 대두, 밀, 계란, 닭고기, 조개(굴, 홍합, 바지락), 쇠고기, 땅콩 |
| 치킨류 | 스모크치킨 | 대두, 닭고기 |
| 치킨류 | 자메이카 통다리구이 | 대두, 밀, 닭고기, 토마토, 쇠고기, 조개류 |
| 치킨류 | 핫베이크 윙 | 우유, 대두, 밀, 닭고기, 조개류(굴), 토마토, 쇠고기, 돼지고기, 땅콩 |
| 치킨류 | 핫베이크 닭다리 | 우유, 대두, 밀, 닭고기, 조개류(굴), 토마토, 쇠고기, 돼지고기, 땅콩 |
| 치킨류 | 황금올리브치킨™순살반반 | 우유, 대두, 밀, 닭고기, 조개류(굴), 토마토, 쇠고기, 새우, 땅콩 |
| 치킨류 | 황금올리브치킨™속안심반반 | 알류, 우유, 대두, 밀, 새우, 땅콩, 토마토, 닭고기, 쇠고기, 조개류 |
| 치킨류 | 크런치 순살크래커 반반 | 우유, 대두, 밀, 토마토, 땅콩, 조개류(굴), 닭고기, 쇠고기 |
| 치킨류 | 황올반+BBQ양념반 | 우유, 대두, 밀, 계란, 닭고기, 조개류(굴), 토마토, 쇠고기, 새우, 땅콩 |
| 치킨류 | 황올반+BBQ양념반(닭다리) | 우유, 대두, 밀, 계란, 닭고기, 조개류(굴), 토마토, 쇠고기, 새우, 땅콩 |
| 치킨류 | 황올반+BBQ양념반(콤보) | 우유, 대두, 밀, 계란, 닭고기, 조개류(굴), 토마토, 쇠고기, 새우, 땅콩 |
| 피자류 | 페퍼로니 시카고피자 L | 밀, 대두, 우유, 계란, 토마토, 돼지고기, 쇠고기, 조개류 |
| 피자류 | 허니리코타 시카고피자 L | 밀, 대두, 우유, 계란, 토마토, 쇠고기, 조개류 |
| 사이드 메뉴 | 크림치즈볼(5개) | 밀, 대두, 우유 |
| 사이드 메뉴 | 크림치즈볼(5개)(치즈맛 시즈닝) | 우유, 대두, 밀 |
| 사이드 메뉴 | 모둠감자튀김 | 대두, 밀 |
| 사이드 메뉴 | BBQ 소떡(뿜치킹맛) | 우유, 대두, 밀, 닭고기, 쇠고기, 돼지고기 |
| 사이드 메뉴 | BBQ 닭껍데기 | 우유, 대두, 밀, 새우, 닭고기, 땅콩 |
| 사이드 메뉴 | 황금알치즈볼(5개) | 우유, 대두, 밀 |
| 사이드 메뉴 | 새우스틱(2개) | 계란, 대두, 밀, 새우 |
| 사이드 메뉴 | 더블치즈볼(5개) | 우유, 대두, 밀 |
| 사이드 메뉴 | BBQ 모둠볼(6개) | 우유, 대두, 밀 |
| 사이드 메뉴 | BBQ 모둠볼(10개) | 우유, 대두, 밀 |
| 사이드 메뉴 | 황올한 닭발튀김 | 우유, 땅콩, 대두, 밀, 새우, 닭고기 |
| 사이드 메뉴 | 통새우 멘보샤(5개) | 새우, 밀, 계란, 대두 |
| 사이드 메뉴 | 오징어튀김(3개) | 대두, 밀, 우유, 쇠고기, 오징어 |
| 사이드 메뉴 | 오감볼 | 우유, 대두, 밀, 새우, 쇠고기, 오징어 |
| 사이드 메뉴 | 롱치즈스틱(1개) | 우유, 대두, 밀, 달걀 |
| 사이드 메뉴 | BBQ 소떡(왕갈비맛) | 우유, 대두, 밀, 닭고기, 쇠고기, 돼지고기 |
| 사이드 메뉴 | BBQ 소떡(자소만맛) | 우유, 대두, 밀, 난류, 닭고기, 돼지고기, 쇠고기, 토마토, 조개류(굴) |
| 사이드 메뉴 | 타르타르 새우튀김(5개) | 우유, 대두, 밀, 계란, 새우 |
| 사이드 메뉴 | BBQ 감자튀김 | 대두 |
| 사이드 메뉴 | BBQ떡볶이 | 대두, 밀, 우유, 토마토, 닭고기, 쇠고기, 조개류(굴) |
| 사이드 메뉴 | BBQ 고추킹(2개) | 밀,닭고기,대두,돼지고기,새우,쇠고기,아황산류,조개류(굴) 함유 |
| 사이드 메뉴 | 뿜치킹 콘립(4개) | 대두, 밀, 우유, 쇠고기 |
| 사이드 메뉴 | BBQ 닭볶음탕 | 우유, 대두, 밀, 닭고기. 쇠고기 |
| 사이드 메뉴 | BBQ 오뎅탕 | 우유, 대두, 밀, 조개류(굴, 홍합), 고등어, 게, 새우, 아황산류 |
| 사이드 메뉴 | 롱김말이(1개) | |
| 사이드 메뉴 | 롱김말이(3개) |
| 후라이드류, 양념류, 시즈닝류, 반반 | ||
|---|---|---|
| 한마리 : 10호 (951~1,050 g) 이상 | 반마리 : 10호 (951~1,050 g) 이상의 절반 | ||
| 부위변경 (순살, 닭다리, 윙&봉, 콤보) | ||
| 구분 | 한마리 | 반마리 |
| 순살 (다리살 30%, 가슴살 70%) | 720 g | 360 g |
| 닭다리 | 10조각 | 5조각 |
| 윙&봉 | 각 10조각 | 각 5조각 |
| 콤보 (닭다리, 윙&봉) | 각 5조각 | - |
| 속안심 | 650 g | - |
BBQ치킨의 한마리 및 반마리 제품은 신선한 냉장 10호 이상 닭을 사용하며, 고객님께 보다 깨끗하고 더 건강한 치킨을 제공해 드리기 위해 BBQ치킨만의 조리매뉴얼에 따라 별도의 인력과 비용 투입을 통해 [목뼈, 날개팁, 내장, 목/어깨/뱃속/꽁지의 지방 등 비가식 부위를 제거하는 정선 및 채반작업]을 추가적으로 진행하고 있습니다. 이 과정에서 약간의 중량 감소가 발생합니다.
| 구이류 | ||
|---|---|---|
| 메뉴 | 중량 / 구성 | |
| 자메이카 통다리구이 | 한마리 : 통다리(장각) 4조각 / 반마리 : 통다리(장각) 2조각 | |
| 스모크치킨 | 한마리 : 넓적다리 5조각 / 반마리 : 넓적다리 3조각 | |
| 세트 메뉴 |
|---|
|
BBQ 황올 반마리 세트 : 황금올리브치킨™(반마리)+콜라 500 ml+치킨무 BBQ 황올 미니 콤보 세트 : 닭다리 2조각, 윙 2조각, 봉 2조각+콜라 500 ml+치킨무 TOP3세트메뉴 Set1 : 황금올리브치킨™(한마리)+닭다리 2조각+BBQ 감자튀김 TOP3세트메뉴 Set2 : 황금올리브치킨™핫크리스피(한마리)+닭다리 2조각+BBQ 감자튀김 TOP3세트메뉴 Set3 : 자메이카 통다리구이(통다리 4조각)+닭다리 2조각+BBQ 감자튀김 |
| 기타 메뉴 (VAP) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 황금올리브치킨TM핫윙 | 바사칸윙 | 크런치순살크래커 | 핫베이크윙 | 파더's 치킨 |
| 800 g | 700 g | 600 g | 640 g | 500 g |
VAP(Value Added Product)는 BBQ치킨의 노하우를 적용하여 생산된 제품으로, 조리 전 제품 최소중량을 표기합니다.